Demo Business OS
Business OS mini: pedidos y operacion
Panel simple para coordinar pedidos, etapas y actividad del equipo.
Total pedidos
8
Pendientes
3
En proceso
3
Entregados
2
| ID | Cliente | Producto | Cantidad | Estado | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| OS-1021 | Grupo Luma | Kit ecommerce | 3 | 2026-01-18 09:14 | |
| OS-1022 | Tienda Nova | Dashboard pedidos | 1 | 2026-01-18 11:32 | |
| OS-1023 | Cafe Norte | Automatizacion soporte | 2 | 2026-01-17 18:40 | |
| OS-1024 | Moda Mar | Landing premium | 1 | 2026-01-18 12:05 | |
| OS-1025 | EcoBox | Setup WhatsApp | 4 | 2026-01-18 13:18 | |
| OS-1026 | Logistica Sur | Panel operativo | 2 | 2026-01-16 16:20 | |
| OS-1027 | Studio Alma | Bot FAQ | 1 | 2026-01-18 14:48 | |
| OS-1028 | Tech Aria | Integración CRM | 2 | 2026-01-18 15:10 |
Actividad reciente
Aun no hay movimientos. Cambia un estado para registrar actividad.